Σας γνωρίζουμε ότι την 26η Μαΐου 2023, ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. καθώς και Ελεγκτικής Επιτροπής, όπου για πρώτη φορά υπήρχε και η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας και διεξήχθησαν την 25η και 26η Μαΐου 2023, για την τριετία 2023-2026 και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Επί συνόλου εγγεγραμμένων 201 ψήφισαν 199 μέλη.
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν :
1 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 163 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 121 |
3 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 112 |
4 | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 109 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 93 |
6 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 83 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 82 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 |
9 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 60 |
και εκλέχθηκαν οι επτά (07) πρώτοι.
Β) Για Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έλαβαν:
1 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 153 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 106 |
3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 95 |
4 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 86 |
6 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 81 |
7 | ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 80 |
8 | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 76 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 56 |
και εκλέχθηκαν οι επτά (07) πρώτοι.
Γ) Για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
1 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 149 |
2 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 115 |
3 | ΡΙΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 101 |
4 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 63 |
και εκλέχθηκαν οι τρεις (03) πρώτοι.
Ευχαριστούμε Θερμά όλους τους συναδέλφους για την καθολική συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, σε ποσοστό άνω του 99% και την εφορευτική επιτροπή για την υποδειγματική οργάνωση και διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Βασίλειος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος