Σας γνωρίζουμε ότι την 12η Ιουνίου 2026, παρουσία διορισθείσας από το Πρωτοδικείο Χανίων, Δικαστικής Αντιπροσώπου ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. καθώς και Ελεγκτικής Επιτροπής, για την τριετία 2026-2029 και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Επί συνόλου εγγεγραμμένων 197 ψήφισαν 196 μέλη.
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν :
| 1 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 161 |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 118 |
| 3 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 115 |
| 4 | ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 101 |
| 5 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 99 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 89 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 69 |
| 8 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 64 |
| 9 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 52 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΟΥΙΖ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 31 |
και εκλέχθηκαν οι επτά (07) πρώτοι.
Β) Για Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. έλαβαν:
| 1 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 151 |
| 2 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 117 |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 115 |
| 4 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 111 |
| 5 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 95 |
| 6 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 |
| 7 | ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 79 |
| 8 | ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 |
| 9 | ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 38 |
| 10 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 38 |
και εκλέχθηκαν οι επτά (07) πρώτοι.
Γ) Για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
| 1 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 125 |
| 2 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 98 |
| 3 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ | 97 |
| 4 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΡΑΚΟΥ | 60 |
και εκλέχθηκαν οι τρεις (03) πρώτοι.
Η εφορευτική επιτροπή






